Color-all Zinc 05
Les panneaux Rockfon Color-All en teinte Zinc 05 sont disponible en bords A15 et A24.
La teinte Zinc vient de la série City tones.
Nº d'article | description | dimensions variantes | pièces par paquet | unités par paquet | produit en stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
270001 | ![]() | Rockfon RF Color-all A15/24 600x600x20 | 05 Zinc | 24 | 8,64 m2 | Non |
270011 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 600x600x25 | 05 Zinc | 24 | 8,64 m2 | Non |
270012 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 600x1200x25 | 05 Zinc | 12 | 8,64 m2 | Non |
270002 | ![]() | Rockfon RF Color-all A15/24 600x1200x20 | 05 Zinc | 12 | 8,64 m2 | Non |
270013 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 1200x1200x25 | 05 Zinc | 12 | 17,28 m2 | Non |
270014 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 600x1500x25 | 05 Zinc | 12 | 10,8 m2 | Non |
270015 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 600x1800x25 | 05 Zinc | 12 | 12,96 m2 | Non |
270017 | ![]() | Rockfon RF Color-all A24 600x2400x25 | 05 Zinc | 12 | 17,28 m2 | Non |
Pour plus de renseignements contactez notre service commercial ou connectez-vous |
Color-all Zinc 05 - informations techniques
Absorption acoustique (αw) | 1,00 |
Coefficient acoustique (NRC) | 20 mm: 1,00; 25 mm: 0,95 |
Résistance à l'humidité % | 100% |
Réflection à la lumière % | 33% |
Couleur | NCS S 4005-R50B |
Réaction au feu | A1 cf. EN 13501-1 |
Épaisseur | 20,25 mm |
Finition de bord | A15 ![]() ![]() |
La gamme Rockfon Color-all se distingue par son excellente absorption acoustique (αw = 1,00) et sa réaction au feu (A1) et résiste à une humidité relative (HR) pouvant atteindre 100 % sans se déformer, ce qui lui confère une formidable longévité.
Commander sur Astrimex.be :
- Nous livrons nos produits de stock dans les 48 heures à l’endroit choisi.
- Une commande confirmée avant 12hrs sera livrée en deux jours ouvrables.
- Vous pouvez choisir 3 plages horaires de livraisons de vos commandes.
- Tous nos camions sont pourvus d’un kooiaap afin de garantir une livraison de qualité.